Витрина Malahit
Фирма-изготовитель:Magma
Марка:Malahit
Страна- производитель:Россия
Добавить в корзину
Витрины гастрономические 0...+7С. Витрины рыба на льду 0...+5С. Витрина пресервы -6...+6С. Витрины угловые открытые 90. Витрины угловые закрытые 90.
Базовая комплектация: Столешница запененная с покрытием специальным жестким пластиком. Закаленное фронтальное стекло на гидроподъемниках (Malahit). Закаленное фронтальное стекло откидывающееся вперед (Malahit Эконом). Освещение внутреннего объема. Поддоны из нержавеющей стали. Электронный контроллер с функцией координированной оттайки (кроме открытых углов 45°). Легкая деревянная упаковка.
Дополнительное оснащение: Боковины (левая, правая). Панели фронтальные цветные декоративные. Накладки на боковины цветные декоративные. Комплект соединительный в линию. Делители стеклянные: полнопрофильные, полупрофильные, низкие. Комплект раздвижных шторок. Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые. Поддоны перфорированные для витрин рыба на льду. Подставка для весов. Нижняя подсветка витрин.
Витрина Malahit ...Г - прилавок на тумбах с задними стойками надстройками, поднимающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, выполненый под ыносную систему холодопроизводства.
Наименование параметров | Ед. изм. | Линейные витрины | |||||||
125 | 187 | 250 | 375 | ||||||
Длина (без учета боковых панелей) | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
Длина (с учетом боковых панелей) | мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | ||||
Ширина (без учета боковых панелей) | мм | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||
Ширина (с учетом боковых панелей) | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||
Высота (без учета боковых панелей) | мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||
Высота (c учетом боковых панелей) | мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
Глубина выкладки | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Площадь загрузки | кв. м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Полезный объем | куб. дм | 210 | 315 | 420 | 630 | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | кг | 140 | 190 | 240 | 340 | ||||
Холодопроизводительность | Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | ||||
(при температуре кипения -10°С) | |||||||||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,05/0,07 | 0,07/0,085 | 0,1/0,12 | 0,15/0,18 | ||||
базовая / с электроотайкой | |||||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,05/0,025 | 0,07/027 | 0,1/0,4 | 0,15/0,55 | ||||
базовая / с электрооттайкой | |||||||||
Номинальное напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Количество фаз | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Степень защиты электрооборудования, | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||
обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | |||||||||
Хладагент | тип | R404A | R404A | R404A | R404A |
Витрина Malahit...Б - прилавок с бункером, на тумбах, с задними стойками надтройки, поднимающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, выполненый под выносную систему холодопроизводства.
Наименование параметров | Ед. изм. | Линейные витрины | |||||||
125 | 187 | 250 | 375 | ||||||
Длина (без учета боковых панелей) | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
Длина (с учетом боковых панелей) | мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | ||||
Ширина (без учета боковых панелей) | мм | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||
Ширина (с учетом боковых панелей) | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||
Высота (без учета боковых панелей) | мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||
Высота (c учетом боковых панелей) | мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
Глубина выкладки основная полка/бункер | мм | 800/430 | 800/430 | 800/430 | 800/430 | ||||
Площадь загрузки | кв. м | 1 | 1,5 | 2 | 3 | ||||
Полезный объем основка полка, бункер | куб. дм | 210/120 | 315/180 | 420/240 | 630/360 | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | кг | 140 | 190 | 240 | 340 | ||||
Холодопроизводительность | Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | ||||
(при температуре кипения -10°С) | |||||||||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,05/0,07 | 0,07/0,085 | 0,1/0,12 | 0,15/0,18 | ||||
базовая / с электроотайкой | |||||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,05/0,025 | 0,07/027 | 0,1/0,4 | 0,15/0,55 | ||||
базовая / с электрооттайкой | |||||||||
Номинальное напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Количество фаз | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Степень защиты электрооборудования, | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||
обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | |||||||||
Хладагент | тип | R404A | R404A | R404A | R404A |
Витрина Malahit A...Г- прилавок на раме с задними стойками надстройки, подниающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, со встроеным холодильным агрегатом.
Наименование параметров | Ед. изм. | Линейные витрины | |||||||
125 | 187 | 250 | 375 | ||||||
Длина (без учета боковых панелей) | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
Длина (с учетом боковых панелей) | мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | ||||
Ширина (без учета боковых панелей) | мм | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||
Ширина (с учетом боковых панелей) | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||
Высота (без учета боковых панелей) | мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||
Высота (c учетом боковых панелей) | мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||
Глубина выкладки основная полка/бункер | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Площадь загрузки | кв. м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Полезный объем основка полка, бункер | куб. дм | 210 | 315 | 420 | 630 | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | кг | 172 | 225 | 275 | 375 | ||||
Холодопроизводительность (при температуре кипения минус 10С) | Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | ||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 470 | 530 | 800 | 1270 | ||||
базовая компл. | |||||||||
Ном. потребляемый ток в фазе охлаждения | А | 3,2 | 4,3 | 4,1 | 5,0 | ||||
Максимальная потребляемый ток в фазе охлаждения | А | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 6,6 | ||||
Номинальное напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Количество фаз | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Степень защиты электрооборудования, | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||
обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | |||||||||
Хладагент | тип | R404A | R404A | R404A | R404A |
Витрина Malahit А...Б - прилавок с бункером на раме, с задними стойками надстройки, поднимающимся вверх фронтальным стеклом с гидролифтами, со встроенным холодильным агрегатом.
Наименование параметров | Ед. изм. | Линейные витрины | |||||||
125 | 187 | 250 | 375 | ||||||
Длина (без учета боковых панелей) | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||
Длина (с учетом боковых панелей) | мм | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | ||||
Ширина (без учета боковых панелей) | мм | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||
Ширина (с учетом боковых панелей) | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||
Высота (без учета боковых панелей) | мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||
Высота (c учетом боковых панелей) | мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||
Глубина выкладки основная полка/бункер | мм | 800/430 | 800/430 | 800/430 | 800/430 | ||||
Площадь загрузки | кв. м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Полезный объем основка полка, бункер | куб. дм | 210 | 315 | 420 | 630 | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | кг | 172 | 225 | 275 | 375 | ||||
Холодопроизводительность (при температуре кипения минус 10С) | Вт | 330 | 490 | 660 | 1000 | ||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 470 | 530 | 800 | 1270 | ||||
базовая компл. | |||||||||
Ном. потребляемый ток в фазе охлаждения | А | 3,2 | 4,3 | 4,1 | 5,0 | ||||
Максимальная потребляемый ток в фазе охлаждения | А | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 6,6 | ||||
Номинальное напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Количество фаз | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Степень защиты электрооборудования, | код | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||
обеспечиваемая оболочками (по ГОСТ 14254) | |||||||||
Хладагент | тип | R404A | R404A | R404A | R404A |