Пристенная витрина Барселона ВХНп-2,3
Название | Пристенная витрина Барселона ВХНп-2,3 |
Цена | Цена:340000р. |
Температура охлаждаемого объёма, °C | -20 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Глубина выкладки | верх 575; низ 605 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 7,9 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 7,9 |
Полезный объём для выкладки продуктов | |
Наличие запасника | |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания, Вт | |
Подогрев переднего стекла | |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,48 |
Потребление электроэнергии за сутки \(не более\), кВтхч | |
Номинальная мощность ламп, Вт | 96 |
Длина | 2343 |
Глубина | 977 |
Высота | 2160 |
Нетто | 490 |
Брутто | 640 |
Компрессор | |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Марка | Барселона |
Холодообеспечение | Выносное |