Холодильная витрина Илеть ВХС-1,8 статика
Название | Холодильная витрина Илеть ВХС-1,8 статика |
Цена | 49 365р. |
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Глубина выкладки | 790 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,34 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,34 |
Полезный объём для выкладки продуктов | 0,42 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания, Вт | |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,92 |
Потребление электроэнергии за сутки \(не более\), кВтхч | 10,1 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 40 |
Длина | 1800 |
Глубина | 1100 |
Высота | 1230 |
Нетто | 180 |
Брутто | 340 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Марка | Илеть |
Холодообеспечение | Встроенное |